| Lokální distribuční soustava ELPRO – Stráž | |
|---|---|
| Zásobovaná oblast | 41,8 km2 |
| Počet odběrných míst | 88 |
| Maximální zatížení sítě | 17 MW |
| Rozvinutá délka vedení | 92,0 km |
| Vysoké napětí | 76,9 km |
| Nízké napětí | 15,1 km |
| Počet rozvoden/spínacích stanic | 4/7 |
| Počet vlastních transformačních stanic | 26 |
| Počet cizích transformačních stanic | 13 |
| Volná transformační kapacita 110/35 kV (při dodržení kritéria n-1) | 20 MW |
| Mapa zásobovacího území LDS ELPRO – Stráž | |
| Lokální distribuční soustava ELPRO – Hořovice | |
|---|---|
| Zásobovaná oblast | 0,3 km2 |
| Počet odběrných míst | 16 |
| Maximální zatížení sítě | 0,3 MW |
| Rozvinutá délka vedení nn | 1,45 km |
| Počet vlastních transformačních stanic | 1 |
| Volná transformační kapacita 22/0,4 kV(při dodržení kritéria n-1) | 0,4 MW |
| Mapa zásobovacího území LDS ELPRO – Hořovice | |